Mietpreise It Wiid Bungalow 326
Ankunfts- und Abreisetage: Montag und Freitag*
Nachfolgende Preise sind ausschließlich Parkgebühr, Reinigungskosten und Bettwäsche
Nachfolgende Preise sind ausschließlich Parkgebühr, Reinigungskosten und Bettwäsche
Ankunft | Abreise | Details | Woche | ||
---|---|---|---|---|---|
4 Januar | 26 März | € 315 | |||
26 März | 12 Mai | € 440 | |||
12 Mai | 9 Juli | € 505 | |||
9 Juli | 23 Juli | € 660 | |||
23 Juli | 20 August | Nur ganze Wochen | € 905 | ||
20 August | 3 September | € 660 | |||
3 September | 29 Oktober | € 460 | |||
29 Oktober | 24 Dezember | € 390 | |||
24 Dezember | 10 Januar | € 440 | |||
Ostern | 2 – 6 April | € 280 | |||
Himmelfahrt | 12 – 17 Mai | € 450 | |||
Pfingsten | 21 – 25 Mai | € 425 | |||
* abweichende Daten nur auf Anfrage.
Wochenendpreis: 60% des Wochenpreises
Wochentagspreis: 50% des Wochenpreises