Verhuurtarieven It Wiid Bungalow 326
Aankomst en vertrekdagen zijn op maandag en vrijdag*
Onderstaande tarieven zijn exclusief parklasten, schoonmaakkosten en bedlinnen.
Onderstaande tarieven zijn exclusief parklasten, schoonmaakkosten en bedlinnen.
Aankomst | Vertrek | Bijzonderheid | Weekend | midweek | week |
---|---|---|---|---|---|
4-jan-2013 | 15-feb-2013 | € 180,00 | € 155,00 | € 270,00 | |
15-feb-2013 | 1-mrt-2013 | Voorjaars vakantie | € 235,00 | € 290,00 | € 390,00 |
1-mrt-2013 | 29-mrt-2013 | € 180,00 | € 155,00 | € 270,00 | |
29-mrt-2013 | 5-apr-2013 | Paas vakantie | arr | arr | € 440,00 |
5-apr-2013 | 26-apr-2013 | € 210,00 | € 190,00 | € 335,00 | |
26-apr-2013 | 3-mei-2013 | Mei vakantie | € 300,00 | € 360,00 | € 560,00 |
3-mei-2013 | 10-mei-2013 | Hemelvaart | € 210,00 | arr | € 440,00 |
10-mei-2013 | 17-mei-2013 | € 210,00 | € 190,00 | € 335,00 | |
17-mei-2013 | 24-mei-2013 | Pinksteren | arr | arr | € 500,00 |
24-mei-2013 | 28-jun-2013 | € 335,00 | € 320,00 | € 440,00 | |
28-jun-2013 | 12-jul-2013 | Zomervakantie | € 435,00 | € 405,00 | € 665,00 |
12-jul-2013 | 16-aug-2013 | Zomervakantie | € 505,00 | € 565,00 | € 850,00 |
16-aug-2013 | 30-aug-2013 | Zomervakantie | € 400,00 | € 390,00 | € 580,00 |
30-aug-2013 | 27-sep-2013 | € 300,00 | € 255,00 | € 440,00 | |
27-sep-2013 | 11-okt-2013 | € 235,00 | € 220,00 | € 390,00 | |
11-okt-2013 | 25-okt-2013 | Herfstvakantie | € 270,00 | € 360,00 | € 440,00 |
25-okt-2013 | 20-dec-2013 | € 180,00 | € 155,00 | € 270,00 | |
20-dec-2013 | 27-dec-2013 | Kerstvakantie | € 270,00 | € 365,00 | € 560,00 |
27-dec-2013 | 3-jan-2014 | Oud en nieuw | € 270,00 | € 365,00 | € 560,00 |
* afwijkende data zijn enkel mogelijk op aanvraag.